Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | VW | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | GOLF 3 | 1639.34 | 2000.00 | L | 6 | |
| 2. | GOLF 4 98 | 1639.34 | 2000.00 | A | 8 | |
| 3. | GOLF 4 03 | 1639.34 | 2000.00 | A | 53 | |
| 4. | Polo Classic 97 | 1639.34 | 2000.00 | A | 1 | |
| 5. | POLO 95 - 2001 | 1639.34 | 2000.00 | A | 8 | DALI JE POLOS CLASSIC ILI KRATKI |
| 6. | POLO 95 - 2001 | 1639.34 | 2000.00 | A | 13 | I GODINU PROIZVODNJE |
| 7. | POLO 2001 | 1639.34 | 2000.00 | L | 13 | |
| 8. | POLO 2005 | 1639.34 | 2000.00 | A | 104 | |
| 9. | POLO 05 | 1639.34 | 2000.00 | A | 114 | |
| 10. | POLO 2007 | 1639.34 | 2000.00 | A | 100 | |
| 11. | GOLF 5 04 | 2049.18 | 2500.00 | A | 107 | |
| 12. | GOLF 5 04 | 2049.18 | 2500.00 | A | 117 | |
| 13. | Golf 5 PLUS | 2049.18 | 2500.00 | A | ||
| 14. | JETTA 2006 | 2049.18 | 2000.00 | A | 117 | prednji naslon za ruku, bočni zračni, džep, prorezi za pojas u sj |
| 15. | PASSAT 91 | 1639.34 | 2000.00 | A | 1 | |
| 16. | PASSAT do 1997 | 1639.34 | 2000.00 | A | 53 | |
| 17. | PASSAT 97 | 1639.34 | 2500.00 | L | 71 | |
| 18. | PASSAT 01 | 2049.18 | 2500.00 | A | 71 | |
| 19. | PASSAT 01 | 2049.18 | 2500.00 | L | 71 | kutija između pr.sjedala |
| 20. | PASSAT 05 (stara linija) | 2459.02 | 3000.00 | A | 119 | |
| 21. | PASSAT 07 Confortline karavan | 2459.02 | 3000.00 | L | 119 | |
| 22. | PASSAT 07 Confortline | 2459.02 | 3000.00 | A | 119 | |
| 23. | PASSAT 2007 | 2459.02 | 3000.00 | L | 117 | |
| 24. | VW T-4 | 2459.02 | 3000.00 | OO2 | OO2 OO3 | nema otvore na stražnjem naslonu |
| 25. | TOURAN 2003 | 2049.18 | 2500.00 | A | 3xA | pojas na širem naslonu |
| 26. | VW T-5 Multivan | 1229.51 | 1500.00 | O16 | O16 003 | |
| 27. | TOUAREG 04 | 2459.02 | 3000.00 | A | 114 |


