Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | MERCEDES | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | Mercedes 258 1968 godina | 1639.34 | 2000.00 | A | 43 | |
| 2. | 126 '89 | 1639.34 | 2000.00 | A | 49 | |
| 3. | 190W 201 83-92 | 1639.34 | 2000.00 | A | 1 | |
| 4. | 190 W 201 83-92 | 1639.34 | 2000.00 | A | 43 | |
| 5. | A KLASA 3 vrata 2007 | 2049.18 | 2500.00 | A | 104 | dodatni otvor na najboljoj opremi (suvozačev naslon) |
| 6. | C W 203 (NOVA) | 2049.18 | 2500.00 | A | 116 | |
| 7. | C 220 99 | 2049.18 | 2500.00 | A | 49 | |
| 8. | C220 98 | 2049.18 | 2500.00 | A | 8 | |
| 9. | C 220 00 | 2049.18 | 2500.00 | A | 110 | |
| 10. | C 220 06 | 2049.18 | 2500.00 | A | 113 | |
| 11. | C 180 96 | 2049.18 | 2500.00 | A | 49 | |
| 12. | C 180 95 | 2049.18 | 2500.00 | A | 8 | |
| 13. | SPRINTER 2007 | 2049.18 | 2500.00 | OO2 | OO3 | |
| 14 | E W 210 200-430 95 | 2459.02 | 3000.00 | A | 49 | |
| 15 | E KLASA 2004 | 2459.02 | 3000.00 | A | 110 | |
| 16. | ML 04 | 2459.02 | 3000.00 | A | 113 |


