Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | MAZDA | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | MAZDA 323 F 98 | 1639.34 | 2000.00 | A | 93 | |
| 2. | DEMIO | 1639.34 | 2000.00 | A | 32 | |
| 3. | MAZDA 626 4 vrata | 1639.34 | 2000.00 | A | 126 | |
| 4. | MAZDA 626 | 1639.34 | 2000.00 | A | 118 | sr.kapa manja |
| 5. | Mazda 3 5 vrata Sport | 1639.34 | 2000.00 | A | 111 | sr.kapa manja |
| 6. | Mazda 3 5 vrata Sport | 1639.34 | 2000.00 | A | 101 | sr.kapa manja |
| 7. | Mazda 6 4 vrata | 2049.18 | 2500.00 | A | 116 | sr.kapa manja |
| 8. | Mazda 6 5 vrata | 2049.18 | 2500.00 | A | 132 | sr.kapa manja |
| 9. | Mazda 6 4 vrata | 2049.18 | 2500.00 | A | 106 | sr.kapa manja |
| 10. | Mazda 6 5 vrata | 2049.18 | 2500.00 | A | 103 | sr.kapa manja |
| 11. | Mazda MPV 2001 | 2049.18 | 2500.00 | A | 4xA | |
| 12. | Mazda MX5 2001 | 1229.50 | 1500.00 | A | ||
| 13. | TRIBUTE | 2049.18 | 2500.00 | A | 12 |


