Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | VOLVO | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | 340 89 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 2. | 340 89 | 491.80 | 700.00 | A | 49 | |
| 3. | 940 93 | 737.70 | 900.00 | A | 61 | NASLON ZA RUKU NIJE DO VRHA |
| 4. | 760 GLE 84 | 573.77 | 700.00 | A | 49 | |
| 5. | 440 91 | 573.77 | 700.00 | A | 29 | |
| 6. | 440 GLE 94 | 573.77 | 700.00 | A | 70 | |
| 7. | 460 GLE 93 | 573.77 | 700.00 | A | 70 | |
| 8. | S / V 40 97 | 737.70 | 900.00 | A | 118 | OTVORI STR. SJ. |
| 9. | S / V 40 redizajn 2002-2004 | 737.70 | 900.00 | A | 118 | OTVORI STR. SJ. |
| 10. | S 40 novi 04... | 819.67 | 1000.00 | A | 118 | |
| 11. | VOLVO S/V 40, '97 | 737.70 | 900.00 | A | 108 |


