Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | RENAULT | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | R-5 GTL 81 | 409.83 | 600.00 | J | 1 | |
| 2. | R-5 GT TURBO 87 | 409.83 | 600.00 | L | 1 | |
| 3. | R-9 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | kruškasti pr. Nasloni |
| 4. | R-19 92 | 491.80 | 700.00 | A | 4 | |
| 5. | R-21 89 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 6. | R-21 | 491.80 | 700.00 | A | 55 | |
| 7. | R-25 86 | 491.80 | 700.00 | A | 74 | |
| 8. | TWINGO | 491.80 | 700.00 | A | 18 | otvori na str. Sjedalu |
| 9. | TWINGO II 98 | 491.80 | 700.00 | A | 2 | |
| 10. | TWINGO II 98 | 491.80 | 700.00 | A | 11 | |
| 11. | TWINGO II 2007 | 573.77 | 700.00 | A | 14 | |
| 12. | CLIO 91 | 491.80 | 700.00 | J | 20 | |
| 13. | CLIO 97 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 14. | CLIO CONFORT 98 | 491.80 | 700.00 | A | 6 | |
| 15. | CLIO II 98 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 16. | CLIO II 98 | 491.80 | 700.00 | A | 6 | |
| 17. | CLIO II 98 | 491.80 | 700.00 | A | 13 | |
| 18. | CLIO II 99… | 491.80 | 700.00 | A | 104 | SREDNJA KAPA MANJA |
| 19. | CLIO II faza 2 01 | 491.80 | 700.00 | A | 104 | 100,001,stražnje i prednje kape?, profilirana ili obična prednja sjedala |
| 20. | CLIO 3 05... | 491.80 | 700.00 | A | 100 | |
| 21. | CLIO 3 05... | 491.80 | 700.00 | A | 104 | |
| 22. | THALIA | 491.80 | 700.00 | A | 100 | SREDNJA KAPA MANJA |
| 23. | R-19 EUROPA 98 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 24. | R-19 91 | 491.80 | 700.00 | L | 4 | |
| 25. | KANGOO | 655.74 | 800.00 | A | 1 | |
| 26. | KANGOO | 655.74 | 800.00 | A | 104 | |
| 27. | MEGANE 97 | 573.77 | 700.00 | A | 13 | |
| 28. | MEGANE CLASSIC 97 | 573.77 | 700.00 | A | 13 | |
| 29. | MEGANE 97 | 573.77 | 700.00 | A | 53 | |
| 30. | MEGANE CLASSIC 97 | 573.77 | 700.00 | A | 53 | |
| 31. | MEGANE redizajn 99 | 573.77 | 700.00 | A | 104 | bočni zračni jastuci |
| 32. | MEGANE redizajn CLASSIC 99 | 573.77 | 700.00 | A | 104 | bočni zračni jastuci |
| 33. | Megane II 2003 … | 655.74 | 800.00 | A | 104 | bočni zračni jastuci |
| 34. | Megane II 2003 … | 655.74 | 800.00 | A | 114 | bočni zračni jastuci |
| 35. | Megane II CABRIO 04 … | 655.74 | 800.00 | A | 8 | |
| 36. | MEGANE COUPE 1.6 E | 655.74 | 800.00 | A | 17 | plastična kutija na str. Sjedalu |
| 37. | MEGANE SCENIC 98 | 737.70 | 900.00 | A | 3xA | |
| 38. | SCENIC (redizajn 2000) | 737.70 | 900.00 | A | 3xA | bočni zračni jastuci |
| 39. | Scenic II 2003 ... | 737.70 | 900.00 | A | 3xA | |
| 40. | LAGUNA 97 | 737.70 | 900.00 | A | 104 | |
| 41. | LAGUNA 2.0 98 | 737.70 | 900.00 | A | 53 | |
| 42. | LAGUNA redizajn 98 | 737.70 | 900.00 | A | 114 | |
| 43. | LAGUNA II 2001 | 737.70 | 900.00 | A | 112 | |
| 44. | LAGUNA II / karavan 2001 | 737.70 | 900.00 | A | 114 | |
| 45. | SAFRANE 2.5 98 | 819.67 | 1000.00 | A | 72 | NASLON DO VRHA |
| 46. | ESPACE 2.0 98 | 983.60 | 1200.00 | A | ? | 5 KAPA ZA GLAVU |
| 47. | ESPACE 2.0 94 | 983.60 | 1200.00 | A | 5XA | |
| 48. | MASTER 2000 | 450.81 | 550.00 | OO2 | ||
| 49. | MASTER 2003 / novi | 450.81 | 550.00 | OO2 | ||
| 50. | MASTER 2003 / novi | 983.60 | 1200.00 | OO2 | 6xA | |
| 51. | Traffic 2002 | 450.81 | 550.00 | OO2 | ||
| 52. | Traffic 2002 | 983.60 | 1200.00 | OO2 | OO2 OO3 | |
| 53. | Modus | 655.74 | 800.00 | A | ?? | |
| 54. | RENAULT MODUS | 655.74 | 800.00 | A | 8 | |
| 55. | RENAULT MASTER, 2000, dupla kabina | 655.74 | 800.00 | OO2 | OO3 |


