Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | PEUGEOT | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | P-504 71 | 409.83 | 600.00 | F | 59 | |
| 2. | P-205 85 | 409.83 | 600.00 | A | 7 | |
| 3. | P-205 85 | 409.83 | 600.00 | L | 7 | |
| 4. | P-305 GR 78 | 409.83 | 600.00 | A | 59 | |
| 5. | P-309 1.6I 91 | 491.80 | 700.00 | A | 7 | |
| 6. | P-405 GL | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 7. | P-405 GR | 491.80 | 700.00 | A | 59 | PROREZI ZA POJAS |
| 8. | P-306 XT 93 | 491.80 | 700.00 | A | 19 | |
| 9. | P-306 XND 97 | 491.80 | 700.00 | A | 50 | |
| 10. | P-306 XR 1.6 5V 98 | 491.80 | 700.00 | A | 12 | OTVORI ZA POJASE |
| 11. | P-306 BREAK 1.6 98 | 491.80 | 700.00 | A | 12 | |
| 12. | P-106 XR 98 | 491.80 | 700.00 | A | 12 | |
| 13. | P-107 | 573.77 | 700.00 | H | 11 | |
| 14. | P-206 98 | 573.77 | 700.00 | A | 12 | |
| 15. | P-206 XS 99 | 573.77 | 700.00 | A | 12 | profilirana sjedala |
| 16. | P 206 | 573.77 | 700.00 | A | 100 | |
| 17. | P-206 2000 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | obična ili sportska pr.sj.,dodatni otvor na sirem naslonu |
| 18. | P-206 SW | 573.77 | 700.00 | A | 103 | obicna ili profilirana sjedala |
| 19. | P-206 X dizajn 2004 | 573.77 | 700.00 | A | 101 | Profilirana prednja sjedala |
| 20. | P-206 CC | 573.77 | 700.00 | A | 8? | Profilirana prednja sjedala,zadnji red dva odvojena sjedala |
| 21. | P-207 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | Profolirana prednja sjedala |
| 22. | P-207 SW, 07 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | |
| 23. | P-307 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | |
| 24. | P-307 (puna oprema) | 655.74 | 800.00 | A | 113 | bočni zračni j.,prednji nasloni za ruku |
| 25. | P-307 SW | 737.70 | 900.00 | A | 3xa | |
| 26. | P 307 SW | 901.64 | 1100. | A | 5xa | |
| 27. | P-307 CC | 737.70 | 900.00 | A | 8 | profilirana pr. Sjedala |
| 28. | P-406 98 | 737.70 | 900.00 | A | 13 | |
| 29. | P-406 BREAK 98 | 737.70 | 900.00 | A | 104 | |
| 30. | P-406 TD 96 | 737.70 | 900.00 | A | 70 | |
| 31. | P-406 1999/2000… | 737.70 | 900.00 | A | 116 | REDIZAJNIRANI P-406 |
| 32. | P-407 2004…. | 737.71 | 900.00 | A | 133 | |
| 33. | P-407 2006 | 1803.27 | 2200.00 | A | 104 | |
| 34. | P-407 2006 | 1803.28 | 2200.01 | A | 114 | |
| 35. | P-605 1993 | 655.74 | 800.00 | A | 54 | |
| 36. | P-607 01… | 819.67 | 1000.00 | A | 116 | |
| 37. | P-806 98 | 819.67 | 1000.00 | A | 3xA,1 | 8 SJEDALA |
| 38. | P-BOXER TDI 96 | 450.81 | 550.00 | OO2 | ||
| 39. | P-BOXER TDI 2000 | 1229.51 | 1500.00 | OO2 | 6xA | MINIBUS |
| 40. | Boxer 2002 | 737.70 | 900.00 | OO2 | OO3 | drugi red ima 4 sjedala |
| 41. | PARTNER 98 | 573.77 | 700.00 | A | 1 | |
| 42. | PARTNER 00 | 655.74 | 800.00 | A | 104 | |
| 43. | Partner 04 | 327.86 | 400.00 | A | furgon (suvozačev naslon preklopiv) | |
| 44. | P-308 | 655.74 | 800.00 | A | 103 |


