Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | OPEL | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | KADET SR 84 | 409.83 | 600.00 | L | 1 | |
| 2. | KADET 1.6 D 88 | 409.83 | 600.00 | A | 5 | |
| 3. | KADET KARAVAN 91 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | |
| 4. | KADET GSI 2.0 I | 409.83 | 600.00 | L | 1 | |
| 5. | KADET 1.8 91 | 409.83 | 600.00 | L | 5 | |
| 6. | MANTA 77 | 409.83 | 600.00 | L | 1 | |
| 7. | RECORD 78 | 409.83 | 600.00 | A | 43 | |
| 8. | ASCONA 87 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | |
| 9. | CORSA 1.4 98 | 491.80 | 700.00 | A | 101 | |
| 10. | CORSA 98 | 491.80 | 700.00 | A | 100 | |
| 11. | CORSA 99 | 491.80 | 700.00 | L | 101 | |
| 12. | CORSA C/nova 2000 | 491.80 | 700.00 | A | 100 | otvor na stražnjem naslonu |
| 13. | CORSA C/nova 2000 | 491.80 | 700.00 | A | 101 | otvor na stražnjem naslonu |
| 14. | CORSA C 2003... | 491.80 | 700.00 | A | 103 | otvor na stražnjem naslonu |
| 15. | CORSA C sport 2002 | 491.80 | 700.00 | A | 101 | profilirana prednja sjedala |
| 16. | CORSA D 2007 | 491.80 | 700.00 | A | 100 | profilirana prednja sjedala |
| 17. | CORSA D 2007 | 491.80 | 700.00 | A | 101 | profilirana prednja sjedala |
| 18. | Corsa Combo tour 2002 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | Z |
| 19. | AGILA 00 | 573.77 | 700.00 | A | 14 | Z |
| 20. | Agila 02 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | |
| 21. | ASTRA 93 | 491.80 | 700.00 | L | 5 ili 12 | |
| 22. | ASTRA 93 | 491.80 | 700.00 | A | 5 ili 12 | Z |
| 23. | ASTRA 97 | 491.80 | 700.00 | A | 47 | |
| 24. | ASTRA G 98 | 655.74 | 800.00 | A | 101 | |
| 25. | ASTRA G karavan 99 | 655.74 | 800.00 | A | 103 | |
| 26. | ASTRA G 98 | 655.74 | 800.00 | A | 130 | |
| 27. | ASTRA H 04… | 655.74 | 800.00 | A | 130 | |
| 28. | ASTRA H 04… | 655.74 | 800.00 | L | 130 | |
| 29. | ASTRA H 04… | 655.74 | 800.00 | A | 134 | |
| 30. | ASTRA H 04… | 655.74 | 800.00 | L | 134 | |
| 31. | ASTRA H 04…karavan | 655.74 | 800.00 | A | 103 | |
| 32. | VECTRA 2.0I 93 | 573.77 | 700.00 | A | 60 | |
| 33. | VECTRA 92 | 573.77 | 700.00 | L | 60 | |
| 34. | VECTRA 1.6 97 | 737.70 | 900.00 | A | 52 | |
| 35. | VECTRA 1.6 16V 97 | 737.70 | 900.00 | A | 132 | |
| 36. | Vectra 4 vrata 2002… | 819.67 | 1000.00 | A | 116 | ovisno o opremi obratiti pažnju na pr. sjedala i naslon/bočni zračni jastuci |
| 37. | OMEGA KARAVAN 93 | 655.74 | 800.00 | A | 2 | |
| 38. | OMEGA 2.3 D 91,92 | 655.74 | 800.00 | A | 80 | |
| 39. | OMEGA 95 | 655.74 | 800.00 | A | 80 | 5 NASLONA |
| 40. | OMEGA KARAVAN 96 | 655.74 | 800.00 | A | 50 | OTVORI NA STR. SJ. |
| 41. | OMEGA KARAVAN 98/00 | 655.74 | 800.00 | A | 130 | bočni zračni jastuci |
| 42. | OMEGA 96 | 655.74 | 800.00 | L | 80 | |
| 43. | TIGRA 98 | 655.74 | 800.00 | A | 1? | ZADNJI SIC:4 ODVOJENA KOMADA |
| 44. | CALIBRA 2.0I | 655.74 | 800.00 | L | 3 | PROREZI ZA POJAS |
| 45. | FRONTERA 2.0 I | 819.67 | 1000.00 | L | 13 | |
| 46. | FRONTERA redizajn 1999… | 819.67 | 1000.00 | A? | 111 | srednja kapa manja |
| 47. | ZAFIRA 2000 | 737.70 | 900.00 | A | 111 | 5 sjedala |
| 48. | ZAFIRA 2003 | 737.70 | 900.00 | A | 134 | Stražnje sjedalo u komadu a stražnji naslon djeljiv na tri dijela ( 5 sjedala ) |
| 49. | ZAFIRA 2000 | 983.60 | 1200.00 | A | 111 | 2 SJ. U TREĆEM REDU |
| 50 | ZAFIRA 2003 | 983.60 | 1200.00 | A | 134 | Stražnje sjedalo u komadu a stražnji naslon djeljiv na tri dijela + pomočna sjedala |
| 51. | Vivaro 2002 | 450.81 | 550.00 | OO2 | ||
| 52. | Vivaro 2003 | 737.71 | 900.00 | OO2 | 3xA | |
| 53. | Vivaro 2003 | 983.60 | 1200.00 | OO2 | OO2 OO3 | |
| 54. | Movano | 450.81 | 550.00 | OO2 | ||
| 55. | Meriva | 737.70 | 900.00 | A | 135 | Kod naruđbe molimo navesti opremu , stolic na suvozaćevom naslonu |
| 56. | Signum | 819.67 | 1000.00 | A | 135 |


