Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | MITSUBISHI | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | COLT 94 | 491.80 | 700.00 | L | 7 | |
| 2. | COLT GLX 96 | 491.80 | 700.00 | A | 11 | |
| 3. | COLT 2005 | 573.77 | 700.00 | A | 104 | |
| 4. | COLT CZ 3 06 | 655.74 | 800.00 | A | 110 | |
| 5. | LANCER 91 | 537.77 | 700.00 | A | 76 | |
| 6. | LANCER 91 | 537.77 | 700.00 | A | 1 | |
| 7. | LANCER 97 | 537.77 | 700.00 | A | 31 | |
| 8. | Lancer 04 | 655.74 | 800.00 | A | 106 | 4 vrata |
| 9. | CARISMA 98 | 737.70 | 900.00 | A | 30 | OTVORI ZA POJAS |
| 10. | CARISMA 4vrata 00 | 737.70 | 900.00 | A | 121 | |
| 11. | Carisma 2002 | 737.70 | 900.00 | A | 116 | pr. naslon za ruku,bočni zračni |
| 12. | Carisma 2002 | 737.70 | 900.00 | A | 106 | |
| 13. | Carisma 2003 | 737.70 | 900.00 | A | 118 | 5 vrata |
| 14. | PAJERO 2.3 TD 84 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 15. | PAJERO V6 3000 91 | 655.74 | 800.00 | A | 96 | |
| 16. | PAJERO 97 | 737.70 | 900.00 | A | 14 | PROREZI ZA POJAS |
| 17. | PAJERO SPORT 99-02 | 819.67 | 1000.00 | A | 53 | X |
| 18. | PAJERO 2001 kratka karoserija | 737.70 | 900.00 | A | 98 | zadnja sjedala i naslon djeljivi 1/3 i 2/3 |
| 19. | L-200 PICK UP | 655.74 | 800.00 | A | 8 | |
| 20. | L-200 PICK UP 01 | 655.74 | 800.00 | A | 49 | |
| 21. | Space Star 03 | 737.70 | 900.00 | A | 113 | |
| 22. | MITSUBISHI L-200 PICK UP, '06 | 737.70 | 900.00 | A | 110 | |
| 23. | OUTLANDER, 07 | 819.00 | 1000.00 | A | 111 |


