Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | MAZDA | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | RX 7 88 | 491.80 | 700.00 | H | 39 | STR. SJ. SPORTSKO |
| 2. | MX 3 | 491.80 | 700.00 | I | 1 | |
| 3. | 121 90 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 4. | 121 91 | 491.80 | 700.00 | A | 22 | |
| 5. | 121 91 | 491.80 | 700.00 | A | 39 | |
| 6. | 121 97 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 7. | B 2500 PICK UP 97 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 8. | B 2500 PICK UP 99/01 | 491.80 | 700.00 | A | 1/8 | JAVITI DA LI JE 2 ILI 4VRATA |
| 9. | B 2500 PICK UP 01/02 | 491.80 | 700.00 | A | zadnja pomočno sjedalo: djeljivo | |
| 10. | 323 2V 84 | 573.77 | 700.00 | A | 11 | |
| 11. | 323 90 | 573.77 | 700.00 | A | 16 | |
| 12. | 323 HATCHBACK 91 | 573.77 | 700.00 | A | 1 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 13. | 323 1,3 91 | 573.77 | 700.00 | A | 37 | |
| 14. | 323 SEDAN 91 | 573.77 | 700.00 | A | 75 | PROREZI ZA POJAS |
| 15. | 323 94 | 573.77 | 700.00 | A | 55 | |
| 16. | 323 SEDAN 97 | 573.77 | 700.00 | A | 37 | PROREZI ZA POJAS |
| 17. | 323 F 97 SPORT | 573.77 | 700.00 | A | 93 | |
| 18. | 323 P 98 | 573.77 | 700.00 | A | 3/16 | |
| 19. | 323 C 97 | 573.77 | 700.00 | A | 3/16 | PROFILIRANA SJEDALA |
| 20. | 323 SEDAN 98 | 573.77 | 700.00 | A | 16 | |
| 21. | 323 SEDAN 98… | 573.77 | 700.00 | A | 9 | |
| 22. | 323 SEDAN 99… | 573.77 | 700.00 | F | 50 | |
| 23. | 323 SEDAN 01… (face lift) | 573.77 | 700.00 | F | 111 | |
| 24. | 323 98 | 573.77 | 700.00 | A | 55 | |
| 25. | 323 98 | 573.77 | 700.00 | A | 57 | |
| 26. | 323 F 1.3 98… | 573.77 | 700.00 | A | 5 | |
| 27. | 323 F 1.5i,1.3CE,DITD,TE 98… | 573.77 | 700.00 | F | 35 | 4 ili 5 kapa za glavu |
| 28. | 323 F (face lift 01) | 573.77 | 700.00 | F | 113 | |
| 29. | 626 86 | 655.74 | 800.00 | A | 39 | |
| 30. | 626 87 | 655.74 | 800.00 | A | 55 | |
| 31. | 626 2.0 91 | 655.74 | 800.00 | A | 77 | |
| 32. | 626 2.0 95 | 655.74 | 800.00 | A | 95 | |
| 33. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 72 | 5 vrata |
| 34. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 118 | 5 vrata |
| 35. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 33 | 5 vrata |
| 36. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 108 | 5 vrata |
| 37. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 89 | 4vrata,prorezi za pojas |
| 38. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 93 | 4vrata,prorezi za pojas,x |
| 39. | 626 98/2000... | 655.74 | 800.00 | A | 126 | 4vrata,prorezi za pojas,x |
| 40. | 626 karavan 98/2000… | 655.74 | 800.00 | A | 35 | 4 ili 5 kapa za glavu , zadnji nasloni za ruku se ne koriste |
| 41. | DEMIO | 573.77 | 700.00 | A | 32 | |
| 42. | PREMACY | 655.74 | 800.00 | Ax2 | Ax3 | MOGUĆNOST PREDNJEG NASLONA ZA RUKU |
| 43. | PREMACY facelift 01/02 | 655.74 | 800.00 | Ax2 | Ax3 | Prednji stolići, đepovi , pr.naslon za ruku? |
| 44. | XEDOS 6 | 655.74 | 800.00 | A | 75 | |
| 45. | MX 5 01 | 327.86 | 400.00 | A | ||
| 46. | TRIBUTE | 655.74 | 800.00 | A | 12 | |
| 47. | Mazda 2 2003 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | |
| 48. | Mazda 3 4 vrata | 655.74 | 800.00 | A | 111 | Sr.kapa manja |
| 49. | MAZDA 2 | 573.77 | 700.00 | A | 100 | |
| 50. | Mazda 2 2003 | 573.77 | 700.00 | A | 103 | |
| 51. | Mazda 3 4 vrata | 655.74 | 800.00 | A | 101 | Sr.kapa manja |
| 52. | Mazda 3 5 vrata Sport | 655.74 | 800.00 | A | 111 | Sr.kapa manja |
| 53. | Mazda 3 5 vrata Sport | 655.74 | 800.00 | A | 101 | Sr.kapa manja |
| 54. | Mazda 5 5 sjedala | 737.70 | 900.00 | A | 3xA | |
| 55. | Mazda 5 7 sjedala | 983.60 | 1200.00 | A | 3xA | 2 sjedala u 3. redu |
| 56. | Mazda 6 4 vrata | 737.70 | 900.00 | A | 116 | Sr.kapa manja |
| 57. | Mazda 6 5 vrata | 737.70 | 900.00 | A | 132 | Sr.kapa manja |
| 58. | Mazda 6 4 vrata | 737.70 | 900.00 | A | 106 | Sr.kapa manja |
| 59. | Mazda 6 5 vrata | 737.70 | 900.00 | A | 103 | Sr.kapa manja |
| 60. | Mazda 6 ACTIVE 4 vrata | 737.70 | 900.00 | A | 116 | |
| 61. | Mazda 6 ACTIVE 5 vrata | 737.70 | 900.00 | A | 132 | |
| 62. | MAZDA BT-50 PICK UP, 2007 | 737.70 | 900.00 | A | 54 | |
| 63. | MPV 2003 | 983.60 | 1200.00 | A | 5xA |


