Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | HYUNDAI | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | PONY 90 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | |
| 2. | PONY 90 | 409.83 | 600.00 | H | 17 | |
| 3. | PONY 94 | 409.83 | 600.00 | A | 17 | |
| 4. | ATOS 1.0 GLS 98 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 5. | ATOS 2005… | 491.80 | 700.00 | A | 14 | |
| 6. | ACCENT LS 96 | 491.80 | 700.00 | A | 15 | |
| 7. | ACCENT GS,GLS 97 | 491.80 | 700.00 | A | 17 | |
| 8. | ACCENT 99 | 491.80 | 700.00 | A | 17 | VISOKE POLUKAPE |
| 9. | ACCENT 2000 99 | 491.80 | 700.00 | A | 8 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 10. | ACCENT 2000 99 | 491.80 | 700.00 | A | 10 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 11. | ACCENT 2002 world cup | 491.80 | 700.00 | A | 17 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 12. | ACCENT 2003 | 491.80 | 700.00 | A | 102 | srednja kapa manja,prorezi za pojas |
| 13. | ACCENT 2006 | 491.80 | 700.00 | A | 130 | prednji naslon za ruku, bočni zračni jastuci |
| 14. | ACCENT 2007 | 491.80 | 700.00 | A | 130 | |
| 15. | ACCENT 2007 | 491.80 | 700.00 | A | 101 | |
| 16. | ACCENT 2007 | 491.80 | 700.00 | A | 111 | |
| 17. | LANTRA 97 | 573.77 | 700.00 | A | 31 | |
| 18. | LANTRA WAGON 97 | 573.77 | 700.00 | A | 10 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 19. | ELANTRA 4vrata 00 | 573.77 | 700.00 | A | 107 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 20. | ELANTRA 5vrata 00 | 573.77 | 700.00 | A | 109 | |
| 21. | ELANTRA 4vrata 00 | 573.77 | 700.00 | A | 117 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 22. | ELANTRA 5vrata 00 | 573.77 | 700.00 | A | 119 | |
| 23. | MATRIX | 655.74 | 800.00 | A | 103 | stolići na pr. naslonima ? Navesti da li se radi o modelu sa trecim otvorom za pojas na širokom dijelu stražnjeg naslona |
| 24. | MATRIX | 655.74 | 800.00 | A | 113 | stolići na pr. naslonima ? Navesti da li se radi o modelu sa trecim otvorom za pojas na širokom dijelu stražnjeg naslona |
| 25. | MATRIX | 655.74 | 800.00 | A | 132 | stolići na pr. naslonima ? Navesti da li se radi o modelu sa trecim otvorom za pojas na širokom dijelu stražnjeg naslona |
| 26. | COUPE 97 | 655.74 | 800.00 | L | 2 | PROREZI ZA POJAS NA SJEDALU |
| 27. | COUPE 2000 | 655.74 | 800.00 | L | 2 | |
| 28. | SONATA GLS 16V 97 | 737.70 | 900.00 | A | 76 | |
| 29. | SONATA 2001 | 737.70 | 900.00 | A | 71 | |
| 30. | SONATA 2005 | 737.70 | 900.00 | A | 117 | |
| 31. | H-100 3SJ. 97 | 450.81 | 550.00 | OO2 | ? | |
| 32. | H-100 6SJ. 97 | 737.71 | 900.00 | OO2 | OO3 | ? |
| 33. | H-100 9SJ. 97 | 901.64 | 1100.00 | OO2 | ?003 | |
| 34. | H-100 GRAND SALOON 97 | 983.60 | 1200.00 | 1 | 015(4) OO3 | 8 KAPA |
| 35. | GALLOPER KRATKI | 737.70 | 900.00 | A | 14 | |
| 36. | GALLOPER DUGI | 901.64 | 1100.00 | A | 14 | DVA REDA SJEDALA |
| 37. | H-1 | 450.81 | 550.00 | OO2 | OO2, O1O | JEDAN RED SJEDALA |
| 38. | H-1 | 737.71 | 900.00 | OO2 | OO3 | DVA REDA SJEDALA |
| 39. | HYUNDAI H-1 do 2007. | 901.64 | 1100.00 | OO2 | 3 reda sjedala | |
| 40. | HYUNDAI H-1 2007 | 1229.50 | 1500.00 | OO2 | OO2, O1O | 3 reda sjedala |
| 41. | TRAJET | 737.71 | 900.00 | OO5 | 3xA | |
| 42. | TRAJET | 901.64 | 1100.00 | A | 5xA | |
| 43. | SANTA FE | 737.70 | 900.00 | A | 132 | |
| 44. | Terracan | 737.70 | 900.00 | A | 52 | |
| 45. | Tucson | 737.77 | 900.00 | A | 133 | |
| 46. | Getz | 491.80 | 700.00 | A | 102 | kukica na suvozačevom naslonu ? |
| 47. | Getz | 491.80 | 700.00 | A | 104 | kukica na suvozačevom naslonu ? |
| 48. | Hyundai i 30 | 573.77 | 700.00 | A | 104 |


