Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | FORD | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | FIESTA 1.1 78 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | |
| 2. | FIESTA 90 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 3. | FIESTA CL 94 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 4. | FIESTA FUN 97 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 5. | FIESTA 98 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 6. | FIESTA 99 | 491.80 | 700.00 | A | 9 | |
| 7. | Fiesta 2003 | 491.80 | 700.00 | A | 9 | |
| 8. | Fiesta 2003 | 491.80 | 700.00 | A | 101 | |
| 9. | GRANADA | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 10. | KONZUL 74 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 11. | PROBE | 491.80 | 700.00 | A | 2 | |
| 12. | SIERRA 90 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 13. | SIERRA 2.3 GL 89 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 14. | SIERRA 2.3 D 89 | 491.80 | 700.00 | A | 1 | |
| 15. | SIERRA 90 | 491.80 | 700.00 | A | 75 | |
| 16. | SIERRA 2.0 GLX 90 | 491.80 | 700.00 | A | 23 | |
| 17. | SIERRA COUPE 88 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 18. | SIERRA 1992 | 491.80 | 700.00 | L | 75 | |
| 19. | ORION 1.4 CL | 491.80 | 700.00 | A | 81 | |
| 20. | ORION 1.4 CL | 491.80 | 700.00 | A | 83 | |
| 21. | ESCORT GHIA 89 | 491.80 | 700.00 | A | 45 | |
| 22. | ESCORT CL 92 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 23. | ESCORT 96 | 491.80 | 700.00 | A | 3 | |
| 24. | ESCORT GHIA 96 KARAVAN | 491.80 | 700.00 | A | 50 | |
| 25. | ESCORT GHIA 92 KARAVAN | 491.80 | 700.00 | A | 59 | |
| 26. | FOCUS | 655.73 | 800.00 | A | 9 | 3 i 5 vrata |
| 27. | FOCUS | 655.73 | 800.00 | A | 101 | LIMUZINA |
| 28. | FOCUS | 655.73 | 800.00 | A | 130 | LIMUZINA |
| 29. | FOCUS 2000 … | 655.73 | 800.00 | A | 12 | 5 vrata |
| 30. | FOCUS 2002 … | 655.73 | 800.00 | A | 103 | 3,5 vrata |
| 31. | Focus (novi) | 655.73 | 800.00 | A | 103 | |
| 32. | Focus ST | 655.73 | 800.00 | L | 103 | stražnja sjedala profilirana |
| 33. | C - Max | 737.70 | 900.00 | A | 3xA | |
| 34. | MONDEO | 737.70 | 900.00 | A | 3 | |
| 35. | MONDEO TD 94 | 737.70 | 900.00 | A | 55 | |
| 36. | MONDEO 97 | 737.70 | 900.00 | A | 111 | OTVORI |
| 37. | MONDEO GLX 98 5 V | 737.70 | 900.00 | A | 45 | PROREZI,KUTIJA,DJ.SJ. |
| 38. | MONDEO GLX 98 4 V | 737.70 | 900.00 | A | 45 | PROREZI STR.SJ. |
| 39. | MONDEO 98 | 737.70 | 900.00 | L | 3 | |
| 40. | MONDEO 99 | 737.70 | 900.00 | A | 50 | |
| 41. | MONDEO (nova linija) 02 | 737.70 | 900.00 | A | 121 | bočne kape ne ulaze u stražnji naslon |
| 42. | MONDEO (nova linija) 01 | 737.70 | 900.00 | L | 121 | bočne kape ne ulaze u stražnji naslon |
| 43. | MONDEO (nova linija) 02 | 737.70 | 900.00 | A | 101 | srednja kapa manja |
| 44. | SCORPIO 98 | 819.67 | 1000.00 | A | 126 | |
| 45. | MONDEO | 819.00 | 1000.00 | A | 113 | |
| 46. | MAVERICK GLX 95 | 655.73 | 800.00 | A | 14 | Z |
| 47. | KA | 491.80 | 700.00 | A | 15 | |
| 48. | KA | 491.80 | 700.00 | A | 18 | |
| 49. | KA 00 | 491.80 | 700.00 | A | 18 | 4 kape za glavu |
| 50. | PUMA 99 | 737.70 | 900.00 | A | 15 | PROFILIRANA SJEDALA |
| 51. | TRANSIT 2000… | 737.70 | 900.00 | O17 | OO3 | na zadnjem naslonu 3 kape za glavu |
| 52. | TRANSIT 2000… | 450.81 | 550.00 | O17 | ||
| 53. | TRANSIT 2002… | 983.60 | 1200.00 | OO2 | OO2 OO3 | |
| 54. | WINDSTAR 95 | 819.67 | 1000.00 | A,A | 1 | 7SJEDALA,NASLONI ZA RUKU |
| 55. | Fusion | 573.77 | 700.00 | A | 103 | Suvozačev naslon preklopiv ?? |
| 56. | Transit Conect | 327.86 | 400.00 | A | ||
| 57. | Couguar 2000 | 737.71 | 900.00 | A | 7 | Sportska sjedala |
| 58. | FORD FOCUS GHIA, '02 | 655.73 | 800.00 | A | 113 |


