Za detaljan prikaz autonavlaka kliknite na ime pojedinog modela automobila.
| REDNI BROJ | DAIHATSU | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om | PREDNJA SJEDALA | ZADNJI NASLON I SJEDALO | NAPOMENA |
| 1. | CHARADE 85 | 409.83 | 600.00 | A | 3 | |
| 2. | CHARADE TS 90 | 409.83 | 600.00 | A | 3 | |
| 3. | CHARADE 91 | 409.83 | 600.00 | A | 16 | |
| 4. | CHARADE 98 CLASIC | 409.83 | 600.00 | A | 3 | |
| 5. | APLAUSE 1.6 X | 409.83 | 600.00 | A | 32 | |
| 6. | CUORE 92 | 409.83 | 600.00 | J | 1 | |
| 7. | CUORE 92 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | |
| 8. | CUORE 99 | 409.83 | 600.00 | A | 1 | |
| 9. | SIRION 99 | 491.80 | 700.00 | A | 16 | |
| 10. | TERIOS 99 | 491.80 | 700.00 | A | 14 |


